Principais respresentantes dos Macroinvertebrados Aquáticos:
Filo | Ordem | Família |
Platyhelminthes | Planaridae | |
Temnocephaliidae | ||
Annelida | Oligochaeta | |
Hirudinea | ||
Mollusca | Gastropoda | Planorbidae |
Ancylidae | ||
Lymnaeidae | ||
Bivalve | Mycetopodidae | |
Crustacea | Trichodactylidae | |
Aeglidae | ||
Hyallelidae | ||
Insecta | Ephemeroptera | Baetidae |
Leptophlebiidae | ||
Odonata | Libellulidae | |
Gomphidae | ||
Aeshnidae | ||
Coenagrionidae | ||
Plecoptera | Perlidae | |
Neuroptera | Corydalidae | |
Hemiptera | Belostomatidae | |
Naucoridae | ||
Notonectidae | ||
Veliidae | ||
Gerridae | ||
Coleoptera | Ditiscidae | |
Gyrinidae | ||
Hydrophilidae | ||
Elmidae | ||
Psephenidae | ||
Lampiridae | ||
Trichoptera | Heliocopsychidae | |
Hydropsychidae | ||
Leptoceridae | ||
Hidrobiosidae | ||
Lepidoptera | Pyralidae | |
Diptera | Tipulidae | |
Culicidae | ||
Ceratopogonidae | ||
Chironomidae | ||
Tabanidae | ||
Muscidae |
Estão apresentados acima apenas alguns exemplos de famílias.
ResponderExcluir